![]() |
|
Die Siegerinnen von links nach rechts: Annika Pfeffer (zweite), Kim Bui (Siegerin), Jenny Brunner (dritte) |
| PL | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Schwebebalken | Boden | |
| 1 | Kim Bui | TSG Tübingen | 8,900 | 8,600 | 8,350 | 8,500 | 34,350 |
| 2 | Annika Pfeffer | TSG Tübingen | 8,300 | 8,700 | 8,400 | 7,850 | 33,250 |
| 3 | Jenny Brunner | TuS Chemnitz-Altendorf | 8,200 | 8,400 | 8,350 | 8,100 | 33,050 |
| 4 | Leonie Hörstensmeyer | TT Toyota Köln | 8,100 | 7,850 | 7,150 | 8,175 | 31,275 |
| 5 | Josephin Wulff | TuG Leipzig | 7,950 | 8,150 | 6,700 | 7,800 | 30,600 |
| 6 | Danja Hörmann | TSG Tübingen | 7,650 | 6,700 | 7,600 | 8,000 | 29,950 |
| 7 | Laura Mundhenke | TuS Griesheim | 8,250 | 5,750 | 7,550 | 7,550 | 29,100 |
| 8 | Marion Borczyk | TV Niederlahnstein | 7,800 | 6,550 | 7,050 | 7,500 | 28,900 |
| 8 | Carina Hauff | TV Überlingen | 7,650 | 7,700 | 6,500 | 7,050 | 28,900 |
| 10 | Zoe Maier | TSG Tübingen | 7,450 | 6,450 | 6,950 | 7,150 | 28,000 |
| 11 | Kimberly Norman | TV 48 Erlangen | 8,100 | 5,300 | 6,350 | 7,000 | 26,750 |
| 12 | Lisa-Maria Eufemia | TSV Heusenstamm | 7,600 | 6,100 | 5,650 | 6,550 | 25,900 |
Bilder Mehrkampf:
AK 12:
Seite 1
Seite 2
Seite 3
Bilder Mehrkampf:
AK 13:
Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Ergebnisse Mehrkampf:
AK 12
/
AK 13
/
AK 14
Bilder Gerätefinale:
Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Ergebnisse Gerätefinale:
AK 13
/
AK 14
/
AK 15
Zurück zur
Bilderseite
Zurück zur
Homepage
Copyright: Alle auf dieser Homepage gezeigten Bilder und Videos sind ©1999/2009 Bernhard Schwall, urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors nicht veröffentlicht werden.
|
Autor: |
letzte Änderung: 21.03.2007 |