| AK 15 | |||||||||||
| PL | Name | Verein | Land | ||||||||
| AW | 9,4 | 9,2 | |||||||||
| 1 | Jana Göritz | SSV Homburg-Erbach | SL | 8,750 | 8,700 | 8,725 | |||||
| AW | 9,4 | 9,2 | |||||||||
| 2 | Camilla Ermert | TV Hoffnungsthal | RL | 8,950 | 8,450 | 8,700 | |||||
| AW | 9,2 | 9,0 | |||||||||
| 3 | Sandra Gmähle | SG Schorndorf | SW | 8,050 | 7,850 | 7,950 | |||||
| AW | 9,2 | 8,4 | |||||||||
| 4 | Sandra Brinsa | TV Wiblingen | SW | 7,950 | 7,750 | 7,850 | |||||
| AW | 9,0 | 9,0 | |||||||||
| 5 | Sara Karlsson | KTV Dortmund | WF | 8,150 | 6,850 | 7,500 | |||||
| AW | 8,9 | 7,8 | |||||||||
| 6 | Katrin Schöppler | TV Überlingen | BA | 8,050 | 6,900 | 7,475 | |||||
| AK 14 | |||||||||||
| PL | Name | Verein | Land | ||||||||
| AW | 9,0 | 9,0 | |||||||||
| 1 | Steffi Buchberger | TK Hannover | NI | 8,350 | 8,350 | 8,350 | |||||
| AW | 9,0 | 9,0 | |||||||||
| 2 | Esther Warken | TV Oberstein | MR | 8,150 | 8,250 | 8,200 | |||||
| AW | 9,0 | 9,0 | |||||||||
| 3 | Stefanie Schöffler | TV Neuburg | PF | 8,150 | 8,100 | 8,125 | |||||
| AW | 9,0 | 9,0 | |||||||||
| 4 | Darlene Silnicki | TSG Oberrad | HE | 8,050 | 7,400 | 7,725 | |||||
| AW | 9,0 | 9,0 | |||||||||
| 5 | Sabrina Hilpert | TV 60 Fürth | BY | 7,600 | 7,450 | 7,525 | |||||
| AW | 9,2 | 9,2 | |||||||||
| 6 | Pia Rompf | Turnteam Toyota Köln | RL | 7,600 | 7,200 | 7,400 | |||||
| AK 13 | |||||||||||
| PL | Name | Verein | Land | ||||||||
| AW | 9,4 | 9,4 | |||||||||
| 1 | Melanie Ferber | TuS Chemnitz-Altendorf | SC | 9,000 | 8,850 | 8,925 | |||||
| AW | 9,2 | 9,2 | |||||||||
| 2 | Lisanne Lichner | TB Neckarhausen | SW | 8,600 | 8,700 | 8,650 | |||||
| AW | 9,2 | 9,2 | |||||||||
| 3 | Nora Schuppenhauer | TuS Chemnitz-Altendorf | SC | 8,500 | 8,650 | 8,575 | |||||
| AW | 9,2 | 9,2 | |||||||||
| 4 | Linnea Schöpfs | Turnteam Toyota Köln | RL | 8,450 | 8,550 | 8,500 | |||||
| AW | 9,2 | 9,2 | |||||||||
| 5 | Jennifer Schipplick | TV Weisenau | RH | 8,550 | 8,400 | 8,475 | |||||
| AW | 9,4 | 9,4 | |||||||||
| 6 | Heike Gunne | TSG Niedergirmes | HE | 8,100 | 7,950 | 8,025 | |||||
Vielen Dank an Herrn Turiaux vom RTB für die Bereitstellung der Ergebnisse.
Mehrkampf:
AK 13
/
AK 14
/
AK 15
Gerätefinale:
Stufenbarren
/
Schwebebalken
/
Boden
Zurück zur
Bilderseite
Zurück zur
Homepage
Copyright: Alle auf dieser Homepage gezeigten Bilder und Videos sind ©1999/2009 Bernhard Schwall, urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors nicht veröffentlicht werden.
|
Autor: |
letzte Änderung: 30.12.2006 |