| AK 15 | |||||
| PL | Name | Verein | Land | AW | |
| 1 | Katja Stieler | TuG Leipzig | SC | 8,7 | 8,050 |
| 2 | Anna-Lisa Jung | KTV 68 Wetzlar | HE | 8,8 | 7,200 |
| 3 | Kim Wagner | TV Dillenburg | HE | 8,6 | 7,150 |
| 4 | Camilla Ermert | TV Hoffnungsthal | RL | 8,5 | 7,050 |
| 5 | Jessica Lojewski | TSV Schelklingen | SW | 8,4 | 6,900 |
| 6 | Jana Göritz | SSV Homburg-Erbach | SL | 8,7 | 6,700 |
| AK 14 | |||||
| PL | Name | Verein | Land | AW | |
| 1 | Darlene Silnicki | TSG Oberracf | HE | 8,5 | 6,850 |
| 2 | Katharina Schreck | TS Herzogenaurach | BY | 7,9 | 6,650 |
| 3 | Sabrina Hilpert | TV 60 Fürth | BY | 7,9 | 6,600 |
| 4 | Steffi Buchberger | TK Hannover | NI | 8,2 | 6,450 |
| 5 | Stefanie Schöffler | TV Neuburg | PF | 7,9 | 6,050 |
| 6 | Eva Liebel | TSV Feucht | BY | 8,1 | 5,900 |
| AK 13 | |||||
| PL | Name | Verein | Land | AW | |
| 1 | Melanie Ferber | TuS Chemnitz-Altendorf | SC | 9,4 | 8,650 |
| 2 | Heike Gunne | TSG Niedergirmes | HE | 9,4 | 8,200 |
| 3 | Jennifer Schipplick | TV Weisenau | RH | 9,0 | 8,100 |
| 4 | Nina Werries | TVE Greven | WF | 9,2 | 7,950 |
| 5 | Linnea Schöpfs | Turnteam Toyota Köln | RL | 9,4 | 7,650 |
| 6 | Maria Oehler | TuS Chemnitz-Altendorf | SC | 8,6 | 7,450 |
Vielen Dank an Herrn Turiaux vom RTB für die Bereitstellung der Ergebnisse.
Mehrkampf:
AK 13
/
AK 14
/
AK 15
Gerätefinale:
Sprung
/
Schwebebalken
/
Boden
Zurück zur
Bilderseite
Zurück zur
Homepage
Copyright: Alle auf dieser Homepage gezeigten Bilder und Videos sind ©1999/2009 Bernhard Schwall, urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors nicht veröffentlicht werden.
|
Autor: |
letzte Änderung: 30.12.2006 |