| AK 15 | |||||
| PL | Name | Verein | Land | AW | |
| 1 | Camilla Ermert | TV Hoffnungsthal | RL | 9,1 | 8,550 |
| 2 | Katja Stieler | TuG Leipzig | SC | 9,0 | 8,400 |
| 3 | Jana Göritz | SSV Homburg-Erbach | SL | 9,2 | 8,250 |
| 4 | Jessica Lojewski | TSV Scheiklingen | SW | 8,8 | 7,750 |
| 5 | Sandra Brinsa | TV Wiblingen | SW | 8,8 | 7,700 |
| 6 | Annelie Gross | MTV Ludwigsburg | SW | 8,8 | 7,500 |
| AK 14 | |||||
| PL | Name | Verein | Land | AW | |
| 1 | Steffi Buchberger | TK Hannover | NI | 9,0 | 8,250 |
| 2 | Pla Rompf | Turnteam Toyota Köln | RL | 8,9 | 7,800 |
| 3 | Sabrina Hilpert | TV 60 Fü | BY | 8,7 | 7,650 |
| 3 | Katharina Schreck | TS Herzogenaurach | BY | 8,9 | 7,650 |
| 5 | Esther Warken | TV Oberstein | MR | 8,8 | 7,550 |
| 6 | Darlene Silnicki | TSG Oberrad | HE | 9,0 | 7,500 |
| AK 13 | |||||
| PL | Name | Verein | Land | AW | |
| 1 | Melanie Ferber | TuS Chemnitz-Altendorf | SC | 9,6 | 8,900 |
| 2 | Heike Gunne | TSG Niedergirmes | HE | 9,3 | 8,700 |
| 3 | Nina Werries | NE Greven | WF | 9,5 | 8,650 |
| 4 | Maria Oehler | TuS Chemnitz-Altendorf | SC | 9,2 | 8,400 |
| 5 | Britta Inkmann | NE Greven | WF | 9,2 | 8,200 |
| 6 | Lisanne Lichner | TB Neckarhausen | SW | 9,0 | 8,000 |
Vielen Dank an Herrn Turiaux vom RTB für die Bereitstellung der Ergebnisse.
Mehrkampf:
AK 13
/
AK 14
/
AK 15
Gerätefinale:
Sprung
/
Stufenbarren
/
Schwebebalken
Zurück zur
Bilderseite
Zurück zur
Homepage
Copyright: Alle auf dieser Homepage gezeigten Bilder und Videos sind ©1999/2009 Bernhard Schwall, urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors nicht veröffentlicht werden.
|
Autor: |
letzte Änderung: 30.12.2006 |