| AK 15 | |||||
| PL | Name | Verein | Land | AW | |
| 1 | Jana Göritz | SSV Homburg-Erbach | SL | 9,0 | 7,700 |
| 2 | Katja Stieler | TuG Leipzig | SC | 9,1 | 7,600 |
| 3 | Nora Heger | TSV Unterföhring | BY | 8,8 | 6,950 |
| 4 | Annelie Gross | MTV Ludwigsburg | SW | 8,7 | 6,800 |
| 5 | Camilla Ermert | TV Hoffnungsthal | RL | 8,9 | 6,550 |
| 6 | Sandra Brinsa | TV Wiblingen | SW | 8,4 | 6,000 |
| AK 14 | |||||
| PL | Name | Verein | Land | AW | |
| 1 | Darlene Silnicki | TSG Oberrad | HE | 9,0 | 8,250 |
| 2 | Elena Horn | SV DJK Heufeld | BY | 8,9 | 7,550 |
| 3 | Stefanie Schöffier | TV Neuburg | PF | 8,7 | 7,050 |
| 4 | Sabrina Hilpert | TV 60 Fürth | BY | 8,8 | 6,400 |
| 4 | Eva Liebel | TSV Feucht | BY | 8,8 | 6,400 |
| 6 | Katharina Schreck | TS Herzogenaurach | BY | 8,8 | 5,450 |
| AK 13 | |||||
| PL | Name | Verein | Land | AW | |
| 1 | Nadine Koch | TV Kalbach | HE | 9,4 | 8,650 |
| 2 | Heike Gunne | TSG Niedergirmes | HE | 9,4 | 8,000 |
| 3 | Linnea Schöpfs | Turnteam Toyota Köln | RL | 9,2 | 7,950 |
| 4 | Jennifer Schipplick | TV Weisenau | RH | 10,0 | 7,850 |
| 5 | Nora Schuppenhauer | TuS Chemnitz-Altendorf | SC | 9,4 | 7,600 |
| 6 | Melanie Ferber | TuS Chemnitz-Altendorf | SC | 9,2 | 7,150 |
Vielen Dank an Herrn Turiaux vom RTB für die Bereitstellung der Ergebnisse.
Mehrkampf:
AK 13
/
AK 14
/
AK 15
Gerätefinale:
Sprung
/
Stufenbarren
/
Boden
Zurück zur
Bilderseite
Zurück zur
Homepage
Copyright: Alle auf dieser Homepage gezeigten Bilder und Videos sind ©1999/2009 Bernhard Schwall, urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors nicht veröffentlicht werden.
|
Autor: |
letzte Änderung: 30.12.2006 |