| PL | Name | Jg | LTV | Sprung | Stufenbarren | Schwebebalken | Boden | ||||
| 1 | Silnicki, Darlene | 87 | HE | AW | 9,0 | 0,0 | 8,4 | 9,0 | 9,0 | ||
| TSG Oberrad | 8,250 | 0,000 | 8,250 | 6,750 | 8,200 | 8,000 | 31,200 | ||||
| 2 | Schreck, Katharina | 87 | BY | AW | 9,2 | 0,0 | 7,9 | 8,8 | 9,1 | ||
| TS Herzogenaurach | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 6,150 | 7,200 | 8,100 | 29,450 | ||||
| 3 | Hilpert, Sabrina | 87 | BY | AW | 9,0 | 0,0 | 8,4 | 8,8 | 8,7 | ||
| TV 60 Fürth | 8,100 | 0,000 | 8,100 | 6,900 | 6,650 | 7,450 | 29,100 | ||||
| 4 | Buchberger, Steffi | 87 | NI | AW | 9,0 | 0,0 | 7,9 | 9,0 | 8,9 | ||
| TK Hannover | 8,450 | 0,000 | 8,450 | 5,800 | 6,250 | 8,100 | 28,600 | ||||
| 5 | Liebel, Eva | 87 | BY | AW | 9,0 | 0,0 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | ||
| TSV Feucht | 7,750 | 0,000 | 7,750 | 6,600 | 6,950 | 7,050 | 28,350 | ||||
| 6 | Schöffler, Stefanie | 87 | PF | AW | 9,0 | 0,0 | 7,9 | 8,6 | 8,8 | ||
| TV Neuburg | 8,200 | 0,000 | 8,200 | 6,100 | 6,600 | 6,950 | 27,850 | ||||
| 7 | Rompf, Pia | 87 | RL | AW | 9,2 | 0,0 | 6,5 | 8,1 | 8,9 | ||
| Turnteam Toyota Käln | 8,100 | 0,000 | 8,100 | 5,100 | 6,400 | 7,650 | 27,250 | ||||
| 8 | Horn, Elena | 87 | BY | AW | 9,2 | 0,0 | 7,9 | 9,1 | 8,9 | ||
| SV DJK Heufeld | 7,900 | 0,000 | 7,900 | 5,150 | 7,050 | 7,050 | 27,150 | ||||
| 9 | Bage, Julia | 87 | SC | AW | 9,0 | 0,0 | 7,2 | 7,9 | 8,8 | ||
| Dresdner SC | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 5,650 | 6,050 | 6,700 | 26,400 | ||||
| 10 | Warken, Esther | 87 | MR | AW | 9,0 | 0,0 | 7,2 | 8,6 | 8,8 | ||
| TV Oberstein | 8,100 | 0,000 | 8,100 | 4,850 | 5,600 | 7,300 | 25,850 | ||||
| 11 | Rörig, Nadine | 87 | HE | AW | 8,0 | 0,0 | 7,2 | 8,5 | 8,6 | ||
| TV Elz | 7,150 | 0,000 | 7,150 | 5,050 | 5,350 | 6,950 | 24,500 | ||||
| 12 | Wiggenhauser, Lisa | 87 | BA | AW | 8,9 | 0,0 | 7,7 | 7,9 | 8,8 | ||
| TV Überlingen | 7,750 | 0,000 | 7,750 | 4,900 | 5,100 | 6,550 | 24,300 | ||||
| 13 | Petersen, Gesa | 87 | SH | AW | 8,9 | 0,0 | 7,2 | 8,0 | 8,3 | ||
| TSV Kronshagen | 7,350 | 0,000 | 7,350 | 4,600 | 5,500 | 6,100 | 23,550 | ||||
| 14 | Grassberger, Lena | 87 | RL | AW | 8,4 | 0,0 | 6,1 | 7,2 | 8,8 | ||
| TSV Hochdahl | 7,550 | 0,000 | 7,550 | 3,900 | 4,700 | 6,250 | 22,400 | ||||
| 15 | Oberwelland, Eileen | 87 | RL | AW | 8,4 | 0,0 | 7,2 | 8,6 | 0,0 | ||
| TG Neuss | 7,150 | 0,000 | 7,150 | 4,850 | 5,600 | 0,000 | 17,600 | ||||
Vielen Dank an Herrn Turiaux vom RTB für die Bereitstellung der Ergebnisse.
Gerätefinale:
Sprung
/
Stufenbarren
/
Schwebebalken
/
Boden
Zurück zur
Bilderseite
Zurück zur
Homepage
Copyright: Alle auf dieser Homepage gezeigten Bilder und Videos sind ©1999/2009 Bernhard Schwall, urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors nicht veröffentlicht werden.
|
Autor: |
letzte Änderung: 30.12.2006 |