Dies sind die Ergebnisse des Mannschaftswettkampfes in Leverkusen.
| Platz | Verein | Land | Sprung | Stufenbarren | Schwebebalken | Boden | gesamt |
| 1 | Pro Patria | NED | 17.475 | 18.150 | 15.825 | 17.725 | 69.175 |
| 2 | Riga Vingrosanas | LAT | 17.362 | 16.200 | 18.750 | 16.600 | 66.912 |
| 3 | GC Ventsplis | LAT | 17.600 | 15.725 | 16.875 | 16.350 | 66.550 |
| 4 | Auswahlmannschaft | GER | 17.575 | 15.525 | 14.675 | 17.550 | 65.325 |
| 5 | Nationalmannschaft | RSA | 16.650 | 16.150 | 15.925 | 16.275 | 65.000 |
| 6 | London Gymnastics | GBR | 15.737 | 15.100 | 15.600 | 16.925 | 63.362 |
| 7 | Hillingdon School of Gymnastics | GBR | 15.800 | 16.000 | 14.375 | 16.900 | 63.075 |
| 8 | Zelena Jarna | SLO | 16.000 | 14.900 | 15.600 | 16.225 | 62.725 |
Ergebnisse:
Mehrkampf
weitere
Bilder
Zurück zur
Bilderseite
Zurück zur
Homepage
Copyright: Alle auf dieser Homepage gezeigten Bilder und Videos sind ©1999/2009 Bernhard Schwall, urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors nicht veröffentlicht werden.
|
Autor: |
letzte Änderung: 30.12.2006 |