Leverkusen-Cup 2000

Leverkusen (GER) 04.11.2000

Mehrkampf

Dies sind die Einzelergebnisse der Turnerinnen, die während des Mannschaftsfinals erzielt wurden. Aus ihnen wurde die Wertung für den Mehrkampf ermittelt.

Platz Turnerin Land Sprung Stufenbarren Schwebebalken Boden gesamt
1 Leonie Marzouk NED 9.000/9.100 = 9.050 9.100 8.125 9.100 35.375
2 Anna Soushicka LAT 8.800/8.700 = 8.750 8.300 8.850 8.250 34.150
3 Irina Misiugina LAT 8.550/8.700 = 8.625 7.850 8.475 8.000 32.950
4 Camilla Ermert GER 8.400/8.550 = 8.475 8.200 7.250 9.000 32.925
5 Shiannah Danen NED 8.400/8.450 = 8.425 9.050 6.650 8.625 32.750
6 Silvia van Duin NED 8.450/8.300 = 8.375 8.000 7.700 8.400 32.475
7 Natalija Dikina LAT 8.700/8.775 = 8.737 8.350 6.725 8.600 32.412
8 Viktorija Koshevec LAT 8.900/8.800 = 8.850 7.425 8.025 8.100 32.400
9 Janina Jeworutzki GER 9.050/9.150 = 9.100 7.325 7.275 8.550 32.250
10 Lauren Tovey RSA 8.200/8.000 = 8.100 7.800 7.350 8.050 31.900
10 Melanie McLaren RSA 7.950/8.350 = 8.150 8.350 7.175 8.225 31.900
10 Katie Cannon GBR 7.900/7.800 = 7.850 7.250 8.100 8.700 31.900
13 Julija Kamnar SLO 7.900/7.900 = 7.900 7.750 7.700 8.400 31.750
14 Vicki Kerr GBR 7.900/8.000 = 7.950 8.200 7.200 8.250 31.600
15 Jana Nosenko LAT 8.450/8.625 = 8.537 7.150 8.275 7.450 31.412
16 Charlene Hoare GBR 7.900/7.800 = 7.850 7.800 6.800 8.650 31.100
17 Hanli Borcherds RSA 8.600/8.400 = 8.500 7.100 7.975 7.500 31.075
18 Cerian Rudd GBR 7.800/7.975 = 7.887 7.600 7.500 7.750 30.737
19 Janna Toms GBR 8.000/7.600 = 7.800 7.500 7.150 8.225 30.675
20 Karmen Sibanc SLO 8.300/7.900 = 8.100 6.900 7.900 7.600 30.500
21 Ramona Scherer GER 7.800/8.400 = 8.100 7.200 7.400 6.900 29.600
22 Vanja Kavcic SLO 8.000/7.100 = 7.650 7.150 6.775 7.825 29.300
23 Candice Carter GBR 7.650/7.450 = 7.550 6.100 7.175 7.850 28.675
24 Katherina Gepova LAT 7.750/7.275 = 7.512 0.000 6.800 7.050 21.362

Ergebnisse: Mannschaftsfinale

weitere Bilder


Zurück zur Bilderseite

Zurück zur Homepage


Copyright: Alle auf dieser Homepage gezeigten Bilder und Videos sind ©1999/2009 Bernhard Schwall, urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors nicht veröffentlicht werden.

Autor:  Bernhard Schwall

letzte Änderung: 30.12.2006