| Platz | Verein | Sprung | Stufenbarren | Schwebebalken | Boden | gesamt |
| 1 | KTV Westfalen I | 36.200 | 33.950 | 32.350 | 35.600 | 138.100 |
| 2 | SSV Ulm | 34.025 | 32.500 | 31.650 | 32.050 | 130.225 |
| 3 | TG Frankfurt | 33.025 | 31.250 | 32.700 | 33.050 | 130.025 |
| 4 | KTG w Heidelberg | 33.413 | 32.550 | 31.300 | 32.500 | 129.763 |
| 5 | TSV Unterföhring 1 | 33.800 | 31.150 | 32.300 | 31.400 | 128.650 |
| 6 | SG Schorndorf | 33.950 | 28.400 | 30.850 | 32.450 | 125.650 |
| 7 | TV Mauer | 32.725 | 29.700 | 28.800 | 30.700 | 121.925 |
| 8 | TuS Chemnitz-Altendorf | 32.375 | 24.250 | 27.300 | 31.900 | 115.825 |
1. Bundesliga:
Mannschaftsergebnisse
1. Bundesliga:
Einzelergebnisse
Aufstieg 1. Bundesliga:
Einzelergebnisse
Zurück zur
Bilderseite
Zurück zur
Homepage
Copyright: Alle auf dieser Homepage gezeigten Bilder und Videos sind ©1999/2009 Bernhard Schwall, urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors nicht veröffentlicht werden.
|
Autor: |
letzte Änderung: 03.09.2002 |